





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 879 | 8183 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 878 | 6717 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 877 | 6553 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 876 | 4558 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 875 | 2650 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 874 | 8671 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 873 | 7657 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 872 | 1159 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 871 | 7088 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 870 | 9525 |
