
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWH - 646 | 4248 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWH - 645 | 9099 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWH - 644 | 6728 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 643 | 6470 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 642 | 7006 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 641 | 6194 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 640 | 6498 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 639 | 8866 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 638 | 4162 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | TWH - 637 | 7045 |
