
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 375 | 3698 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 374 | 8942 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 373 | 9623 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 372 | 4779 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 371 | 0152 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 370 | 5924 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 369 | 8900 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 368 | 5318 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 367 | 9342 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 366 | 1506 |
