
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | HKD - 847 | 2710 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | HKD - 846 | 7517 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | HKD - 845 | 8913 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | HKD - 844 | 5748 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | HKD - 843 | 1741 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | HKD - 842 | 7818 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | HKD - 841 | 9440 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | HKD - 840 | 9233 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | HKD - 839 | 4388 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | HKD - 838 | 2919 |
